POCHE(ポシュ)梅田豊崎 店
豊崎は梅田エリアの北側に位置し、住居とオフィスが程よく混在する落ち着いた街並みが特徴です。大阪メトロ「中津」駅や阪急線「大阪梅田」駅からのアクセスも良好で、日常の収納からオフィスの書類保管まで、個人様・法人様ともに使いやすい環境が整っています。
詳細
| 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目4-3 公成新御堂ビル |
|---|---|
| アクセス | ・大阪メトロ「中津駅」徒歩約6分 ・阪急線「大阪梅田駅」徒歩約9分 |
| 面積 | 0.46㎡(0.29畳)〜 3.21㎡(1.98畳) |
| 月額利用料(税込) | ¥5,000 〜 ¥19,000 |
お部屋一覧
左右・上下にスクロールしてご覧ください。
※空き状況は、お電話(0120-952-086)にてご確認ください。
| 部屋 | 月額利用料(税込) | 面積(m²) | 面積(畳) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥5,000 | 0.48 | 0.3 | 680 | 710 | 2,100 | |
| 2 | ¥5,000 | 0.46 | 0.29 | 645 | 720 | 2,100 | |
| 3 | ¥6,500 | 0.74 | 0.46 | 1,020 | 730 | 2,100 | |
| 4 | ¥11,000 | 1.35 | 0.83 | 1,030 | 1,310 | 2,100 | |
| 5 | ¥11,000 | 1.35 | 0.83 | 1,030 | 1,310 | 2,100 | |
| 6 | ¥11,500 | 1.48 | 0.91 | 1,125 | 1,315 | 2,100 | |
| 7 | ¥9,000 | 1.04 | 0.64 | 1,125 | 1,315 | 2,100 | ※柱あり 幅760mm×奥行580mm 面積0.44 |
| 8 | ¥11,500 | 1.43 | 0.88 | 1,090 | 1,315 | 2,100 | ※柱あり 幅30mm×奥行580mm 面積0.017 |
| 9 | ¥11,500 | 1.48 | 0.91 | 1,125 | 1,315 | 2,100 | |
| 10 | ¥11,500 | 1.45 | 0.89 | 1,100 | 1,315 | 2,100 | |
| 11 | ¥6,000 | 0.62 | 0.38 | 1,055 | 590 | 2,100 | |
| 12 | ¥10,000 | 1.26 | 0.78 | 1,540 | 820 | 2,100 | |
| 13 | ¥7,500 | 0.89 | 0.55 | 1,080 | 820 | 2,100 | |
| 14 | ¥9,500 | 1.05 | 0.65 | 1,280 | 820 | 2,100 | |
| 15 | ¥17,000 | 2.68 | 1.65 | 2,820 | 950 | 2,100 | ※壁あり 幅230mm×奥行200mm |
| 16 | ¥12,000 | 1.64 | 1.02 | 1,100 | 1,495 | 2,100 | |
| 17 | ¥11,000 | 1.37 | 0.84 | 915 | 1,495 | 2,100 | |
| 18 | ¥6,000 | 0.61 | 0.38 | 960 | 635 | 2,100 | |
| 19 | ¥6,000 | 0.61 | 0.38 | 965 | 635 | 2,100 | |
| 20 | ¥6,000 | 0.61 | 0.38 | 965 | 635 | 2,100 | |
| 21 | ¥11,000 | 1.36 | 0.84 | 910 | 1,495 | 2,100 | |
| 22 | ¥19,000 | 3.21 | 1.98 | 2,140 | 1,500 | 2,100 | |
| 23 | ¥19,000 | 2.99 | 1.84 | 2,140 | 1,395 | 2,100 | |
| 24 | ¥10,000 | 1.29 | 0.79 | 910 | 1,415 | 2,100 | |
| 25 | ¥6,000 | 0.58 | 0.36 | 910 | 635 | 2,100 | |
| 26 | ¥6,000 | 0.56 | 0.35 | 885 | 635 | 2,100 | |
| 27 | ¥6,000 | 0.55 | 0.34 | 860 | 635 | 2,100 | |
| 28 | ¥10,000 | 1.24 | 0.77 | 920 | 1,350 | 2,100 | |
| 29 | ¥10,000 | 1.24 | 0.76 | 915 | 1,350 | 2,100 | |
| 30 | ¥19,000 | 2.98 | 1.84 | 2,640 | 1,130 | 2,100 | |
| 31 | ¥5,000 | 0.67 | 0.42 | 810 | 830 | 2,100 | |
| 32 | ¥5,500 | 0.76 | 0.47 | 910 | 830 | 2,100 | |
| 33 | ¥5,500 | 0.65 | 0.4 | 650 | 1,000 | 2,100 | |
| 34 | ¥5,500 | 0.64 | 0.4 | 640 | 1,000 | 2,100 | |
| 35 | ¥5,500 | 0.75 | 0.46 | 650 | 1,150 | 2,100 | |
| 36 | ¥5,500 | 0.67 | 0.41 | 1,150 | 580 | 2,100 | |
| 37 | ¥10,500 | 1.53 | 0.94 | 1,140 | 1,340 | 2,100 | |
| 38 | ¥8,500 | 1.53 | 0.94 | 1,140 | 1,340 | 2,100 | ※柱あり 幅730mm×奥行580mm |
| 39 | ¥10,500 | 1.45 | 0.89 | 1,080 | 1,340 | 2,100 | ※柱あり 幅50mm×奥行580mm |
| 40 | ¥10,500 | 1.53 | 0.94 | 1,140 | 1,340 | 2,100 | |
| 41 | ¥5,000 | 0.68 | 0.42 | 1,135 | 600 | 2,100 | |
| 42 | ¥5,500 | 0.75 | 0.46 | 650 | 1,150 | 2,100 | |
| 43 | ¥8,500 | 1.09 | 0.67 | 1,420 | 770 | 2,100 | |
| 44 | ¥8,000 | 1.03 | 0.63 | 1,300 | 790 | 2,100 | |
| 45 | ¥8,000 | 1.01 | 0.62 | 1,260 | 800 | 2,100 | ※柱あり 幅200mm×奥行200mm |
| 46 | ¥16,000 | 2.56 | 1.58 | 2,695 | 950 | 2,100 | |
| 47 | ¥10,500 | 1.46 | 0.9 | 1,050 | 1,390 | 2,100 | |
| 48 | ¥9,500 | 1.31 | 0.81 | 945 | 1,390 | 2,100 | |
| 49 | ¥5,000 | 0.57 | 0.35 | 900 | 635 | 2,100 | |
| 50 | ¥5,000 | 0.57 | 0.35 | 900 | 635 | 2,100 | |
| 51 | ¥5,000 | 0.57 | 0.35 | 900 | 635 | 2,100 | |
| 52 | ¥9,500 | 1.32 | 0.81 | 945 | 1,396 | 2,100 | |
| 53 | ¥18,000 | 2.92 | 1.8 | 2,090 | 1,396 | 2,100 | |
| 54 | ¥6,500 | 1.11 | 0.69 | 1,100 | 1,010 | 2,100 | ※柱あり 幅650mm×奥行410mm |
| 55 | ¥18,000 | 2.92 | 1.81 | 2,095 | 1,396 | 2,100 | ※柱あり 幅14.5mm×奥行410mm |
| 56 | ¥9,500 | 1.31 | 0.81 | 940 | 1,396 | 2,100 | |
| 57 | ¥5,000 | 0.57 | 0.35 | 895 | 640 | 2,100 | |
| 58 | ¥5,000 | 0.58 | 0.36 | 900 | 640 | 2,100 | |
| 59 | ¥5,000 | 0.57 | 0.35 | 895 | 640 | 2,100 | |
| 60 | ¥9,500 | 1.32 | 0.81 | 945 | 1,396 | 2,100 | |
| 61 | ¥9,500 | 1.32 | 0.81 | 945 | 1,396 | 2,100 | |
| 62 | ¥18,000 | 2.95 | 1.82 | 2,800 | 1,055 | 2,100 |
※1畳は1.62m²として計算
※2025年10月28日時点の月額利用料です
フロアマップ
2F
3F
資料請求
梅田豊崎店の資料は近日公開予定です。