POCHE(ポシュ)上本町北 店
詳細
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町8-22 |
---|---|
アクセス | ・近鉄大阪線「大阪上本町駅」11番出口より徒歩約10分 ・大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」3番出口より徒歩約14分 |
面積 | 1.77㎡(1.09畳)〜 4.98㎡(3.07畳) |
お部屋一覧
左右・上下にスクロールしてご覧ください。
「*」が付いている部屋は見学可能です。
※空き状況は、お電話(0120-952-086)にてご確認ください。
部屋 | 面積(m²) | 面積(畳) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 月額利用料(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.98 | 2.46 | 1,660 | 2,400 | 2,060 | ¥22000 | |
2 | 3.98 | 2.46 | 1,660 | 2,400 | 2,060 | ¥22000 | |
3 | 3.07 | 1.9 | 1,280 | 2,400 | 2,060 | ¥17000 | |
*4 | 2.81 | 1.73 | 1,280 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | ※ご見学可能 |
5 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | |
6 | 2.68 | 1.65 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥15000 | 柱あり |
7 | 2.82 | 1.74 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | |
8 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | |
9 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | |
10 | 2.6 | 1.6 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥15000 | 柱あり |
11 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | |
12 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | ¥16000 | |
13 | 4.98 | 3.07 | 1,500 | 3,470 | 2,060 | ¥25000 | |
14 | 3.47 | 2.14 | 1,300 | 2,670 | 2,060 | ¥19000 | |
15 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | |
16 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | |
17 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | |
18 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | |
19 | 2.72 | 1.68 | 1,600 | 1,700 | 2,060 | ¥16000 | |
20 | 2.72 | 1.68 | 1,600 | 1,700 | 2,060 | ¥16000 | |
*21 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | ※ご見学可能 |
22 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | |
23 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥14000 | |
24 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ¥13000 | 通路幅が狭い |
25 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,060 | ¥15000 | 通路幅が狭い |
26 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,060 | ¥15000 | 通路幅が狭い |
27 | 1.77 | 1.09 | 1,165 | 1,500 | 2,060 | ¥12000 | |
28 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,060 | ¥12000 | |
29 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,060 | ¥12000 | |
30 | 3.96 | 2.44 | 1,660 | 2,400 | 2,000 | ¥22000 | |
31 | 3.96 | 2.44 | 1,660 | 2,400 | 2,000 | ¥22000 | |
32 | 2.83 | 1.75 | 1,290 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
33 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
34 | 2.68 | 1.65 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥15000 | 柱あり |
35 | 2.82 | 1.74 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
36 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
37 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
38 | 2.6 | 1.6 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥15000 | 柱あり |
39 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
40 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | ¥16000 | |
41 | 4.98 | 3.07 | 1,500 | 3,470 | 2,000 | ¥25000 | |
42 | 3.47 | 2.14 | 1,300 | 2,670 | 2,000 | ¥19000 | |
43 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
44 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
45 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
46 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
47 | 1.58 | 0.98 | 930 | 1,700 | 2,000 | ¥10000 | |
48 | 1.58 | 0.98 | 930 | 1,700 | 2,000 | ¥10000 | |
49 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
50 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
51 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
52 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | ¥14000 | |
53 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,000 | ¥16000 | |
54 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,000 | ¥16000 | |
55 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,000 | ¥11000 | |
56 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,000 | ¥11000 | |
57 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,000 | ¥11000 | |
58 | 0.67 | 0.41 | 1,110 | 600 | 2,000 | ¥4000 | |
59 | 0.67 | 0.41 | 1,110 | 600 | 2,000 | ¥4000 | |
*60 | 0.67 | 0.41 | 1,110 | 600 | 2,000 | ¥4000 | ※ご見学可能 |
フロアマップ
部屋番号を選択すると360度ビューをご覧いただけます。
2F
3F
資料請求
詳しいご利用方法などを記載した資料を下記よりダウンロードいただけます。
資料請求フォーム