POCHE(ポシュ)上本町北 店
詳細
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町8-22 |
|---|---|
| アクセス | ・近鉄大阪線「大阪上本町駅」11番出口より徒歩約10分 ・大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」3番出口より徒歩約14分 |
| 面積 | 1.77㎡(1.09畳)〜 4.98㎡(3.07畳) |
| 月額利用料(税込) | ¥16,000 〜 ¥25,000 |
お部屋一覧
左右・上下にスクロールしてご覧ください。
「*」が付いている部屋は見学可能です。
※空き状況は、契約申込フォームからご確認ください。
| 部屋 | 月額利用料(税込) | 面積(m²) | 面積(畳) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥22,000 | 3.98 | 2.46 | 1,660 | 2,400 | 2,060 | |
| 2 | ¥22,000 | 3.98 | 2.46 | 1,660 | 2,400 | 2,060 | |
| 3 | ¥17,000 | 3.07 | 1.9 | 1,280 | 2,400 | 2,060 | |
| 4 | ¥16,000 | 2.81 | 1.73 | 1,280 | 2,200 | 2,060 | |
| 5 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | |
| 6 | ¥15,000 | 2.68 | 1.65 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | 柱あり |
| 7 | ¥16,000 | 2.82 | 1.74 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | |
| 8 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | |
| 9 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | |
| 10 | ¥15,000 | 2.6 | 1.6 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | 柱あり |
| 11 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | |
| 12 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,060 | |
| 13 | ¥25,000 | 4.98 | 3.07 | 1,500 | 3,470 | 2,060 | |
| 14 | ¥19,000 | 3.47 | 2.14 | 1,300 | 2,670 | 2,060 | |
| 15 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | |
| 16 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | |
| 17 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | |
| 18 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | |
| 19 | ¥16,000 | 2.72 | 1.68 | 1,600 | 1,700 | 2,060 | |
| 20 | ¥16,000 | 2.72 | 1.68 | 1,600 | 1,700 | 2,060 | |
| *21 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | ※ご見学可能 |
| 22 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | |
| 23 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | |
| 24 | ¥13,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,060 | 通路幅が狭い |
| 25 | ¥15,000 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,060 | 通路幅が狭い |
| 26 | ¥15,000 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,060 | 通路幅が狭い |
| 27 | ¥12,000 | 1.77 | 1.09 | 1,165 | 1,500 | 2,060 | |
| 28 | ¥12,000 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,060 | |
| 29 | ¥12,000 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,060 | |
| 30 | ¥22,000 | 3.96 | 2.44 | 1,660 | 2,400 | 2,000 | |
| 31 | ¥22,000 | 3.96 | 2.44 | 1,660 | 2,400 | 2,000 | |
| 32 | ¥16,000 | 2.83 | 1.75 | 1,290 | 2,200 | 2,000 | |
| 33 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | |
| 34 | ¥15,000 | 2.68 | 1.65 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | 柱あり |
| 35 | ¥16,000 | 2.82 | 1.74 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | |
| 36 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | |
| 37 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | |
| 38 | ¥15,000 | 2.6 | 1.6 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | 柱あり |
| 39 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | |
| 40 | ¥16,000 | 2.86 | 1.77 | 1,300 | 2,200 | 2,000 | |
| 41 | ¥25,000 | 4.98 | 3.07 | 1,500 | 3,470 | 2,000 | |
| 42 | ¥19,000 | 3.47 | 2.14 | 1,300 | 2,670 | 2,000 | |
| 43 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 44 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 45 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 46 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 47 | ¥10,000 | 1.58 | 0.98 | 930 | 1,700 | 2,000 | |
| 48 | ¥10,000 | 1.58 | 0.98 | 930 | 1,700 | 2,000 | |
| 49 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 50 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 51 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 52 | ¥14,000 | 2.21 | 1.36 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | |
| 53 | ¥16,000 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,000 | |
| 54 | ¥16,000 | 2.73 | 1.69 | 1,300 | 2,100 | 2,000 | |
| 55 | ¥11,000 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,000 | |
| 56 | ¥11,000 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,000 | |
| 57 | ¥11,000 | 1.77 | 1.09 | 1,180 | 1,500 | 2,000 | |
| 58 | ¥4,000 | 0.67 | 0.41 | 1,110 | 600 | 2,000 | |
| 59 | ¥4,000 | 0.67 | 0.41 | 1,110 | 600 | 2,000 | |
| 60 | ¥4,000 | 0.67 | 0.41 | 1,110 | 600 | 2,000 |
※1畳は1.62m²として計算
※2024年10月1日時点の月額利用料です
フロアマップ
部屋番号を選択すると360度ビューをご覧いただけます。
2F
3F
資料請求
詳しいご利用方法などを記載した資料を下記よりダウンロードいただけます。
資料請求フォーム