POCHE(ポシュ)夙川 店
夙川グリーンタウン内の、クリニックゾーンの中。 1階、2階、中3階、3階と4つの区画を用意しております。
詳細
所在地 | 兵庫県西宮市羽衣町7-30夙川グリーンタウン(イズミメディカルモール内)1-3階 |
---|---|
アクセス | 阪急「夙川」駅 徒歩3分 |
面積 | 1.75㎡(1.08畳)〜 5.41㎡(3.34畳) |
お部屋一覧
左右・上下にスクロールしてご覧ください。
「*」が付いている部屋は見学可能です。
※空き状況は、お電話(0120-952-086)または契約申込フォームからご確認ください。
部屋 | 面積(m²) | 面積(畳) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 月額利用料(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.79 | 2.3 | 1,410 | 2,800 | 2,690 | ¥20,000 | |
2 | 4.80 | 2.9 | 2,010 | 2,390 | 2,690 | ¥25,000 | |
3 | 2.84 | 1.7 | 1,420 | 2,000 | 2,690 | ¥16,000 | |
4 | 2.84 | 1.7 | 1,420 | 2,000 | 2,690 | ¥16,000 | |
5 | 3.38 | 2.0 | 1,420 | 2,380 | 2,690 | ¥18,000 | |
6 | 5.00 | 3.0 | 1,400 | 3,830 | 2,690 | ¥25,000 | 柱あり(600×600mm) |
7 | 2.73 | 1.6 | 1,360 | 2,010 | 2,690 | ¥16,000 | |
8 | 2.73 | 1.6 | 1,360 | 2,010 | 2,690 | ¥16,000 | |
9 | 4.09 | 2.5 | 1,350 | 3,030 | 2,335 | ¥16,000 | ダクトあり |
10 | 4.24 | 2.6 | 1,400 | 3,030 | 2,335 | ¥19,000 | |
11 | 1.93 | 1.1 | 1,020 | 1,900 | 2,625 | ¥8,000 | 梁あり(梁下1,875-2,185mm) |
*12 | 1.93 | 1.1 | 1,020 | 1,900 | 2,650 | ¥9,000 | 梁あり(梁下1,865mm) |
13 | 1.93 | 1.1 | 1,020 | 1,900 | 2,650 | ¥9,000 | 梁あり(梁下1,865mm) |
*14 | 3.73 | 2.3 | 1,170 | 3,190 | 2,670 | ¥16,000 | 梁あり(梁下1,865mm) |
15 | 2.95 | 1.8 | 1,320 | 2,240 | 2,670 | ¥13,000 | |
16 | 1.75 | 1.0 | 1,020 | 1,720 | 2,650 | ¥8,000 | |
17 | 1.75 | 1.0 | 1,020 | 1,720 | 2,640 | ¥8,000 | 梁あり(梁下2,120mm) |
18 | 2.98 | 1.8 | 1,350 | 2,240 | 2,670 | ¥13,000 | |
19 | 4.15 | 2.5 | 1,550 | 2,900 | 2,640 | ¥19,000 | 柱あり(560×610mm) |
20 | 4.42 | 2.7 | 1,670 | 2,900 | 2,640 | ¥20,000 | 梁あり(梁下1,835mm) 柱あり(560×750mm) |
21 | 5.41 | 3.3 | 1,660 | 3,260 | 2,700 | ¥29,000 | |
*22 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | ¥25,000 | |
23 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | ¥25,000 | |
24 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | ¥25,000 | |
25 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | ¥25,000 | |
26 | 4.56 | 2.8 | 1,400 | 3,260 | 2,700 | ¥25,000 | |
27 | 3.52 | 2.1 | 1,400 | 2,600 | 2,700 | ¥20,000 | |
28 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | ¥20,000 | |
29 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | ¥20,000 | |
30 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | ¥20,000 | |
*31 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | ¥20,000 | |
32 | 3.98 | 2.4 | 1,670 | 2,600 | 2,700 | ¥23,000 | 柱あり(450×790mm) |
33 | 3.61 | 2.2 | 1,370 | 2,640 | 2,165 | ¥19,000 | |
34 | 2.93 | 1.8 | 1,370 | 2,400 | 2,165 | ¥16,000 | 柱あり(610×580mm) |
35 | 3.28 | 2.0 | 1,370 | 2,400 | 2,165 | ¥17,000 | |
36 | 2.65 | 1.6 | 1,210 | 2,210 | 2,165 | ¥10,000 | 垂れ壁あり |
37 | 3.68 | 2.2 | 1,800 | 2,130 | 2,165 | ¥19,000 | 柱あり(260×580mm) |
38 | 3.42 | 2.1 | 1,800 | 1,900 | 2,165 | ¥19,000 | |
39 | 3.84 | 2.3 | 1,350 | 2,850 | 2,165 | ¥19,000 |
フロアマップ
部屋番号を選択すると360度ビューをご覧いただけます。
1F
2F - 1
2F - 2
3F
資料請求
詳しいご利用方法などを記載した資料を下記よりダウンロードいただけます。
資料請求フォーム