POCHE(ポシュ)夙川 店
夙川グリーンタウン内の、クリニックゾーンの中。 1階、2階、中3階、3階と4つの区画を用意しております。
詳細
| 所在地 | 兵庫県西宮市羽衣町7-30夙川グリーンタウン(イズミメディカルモール内)1-3階 |
|---|---|
| アクセス | 阪急「夙川」駅 徒歩3分 |
| 面積 | 1.75㎡(1.08畳)〜 5.41㎡(3.34畳) |
| 月額利用料(税込) | ¥8,000 〜 ¥29,000 |
お部屋一覧
左右・上下にスクロールしてご覧ください。
※空き状況は、契約申込フォームからご確認ください。
| 部屋 | 月額利用料(税込) | 面積(m²) | 面積(畳) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥20,000 | 3.79 | 2.3 | 1,410 | 2,800 | 2,690 | |
| 2 | ¥25,000 | 4.80 | 2.9 | 2,010 | 2,390 | 2,690 | |
| 3 | ¥16,000 | 2.84 | 1.7 | 1,420 | 2,000 | 2,690 | |
| 4 | ¥16,000 | 2.84 | 1.7 | 1,420 | 2,000 | 2,690 | |
| 5 | ¥18,000 | 3.38 | 2.0 | 1,420 | 2,380 | 2,690 | |
| 6 | ¥25,000 | 5.00 | 3.0 | 1,400 | 3,830 | 2,690 | 柱あり(600×600mm) |
| 7 | ¥16,000 | 2.73 | 1.6 | 1,360 | 2,010 | 2,690 | |
| 8 | ¥16,000 | 2.73 | 1.6 | 1,360 | 2,010 | 2,690 | |
| 9 | ¥16,000 | 4.09 | 2.5 | 1,350 | 3,030 | 2,335 | ダクトあり |
| 10 | ¥19,000 | 4.24 | 2.6 | 1,400 | 3,030 | 2,335 | |
| 11 | ¥8,000 | 1.93 | 1.1 | 1,020 | 1,900 | 2,625 | 梁あり(梁下1,875-2,185mm) |
| 12 | ¥9,000 | 1.93 | 1.1 | 1,020 | 1,900 | 2,650 | 梁あり(梁下1,865mm) |
| 13 | ¥9,000 | 1.93 | 1.1 | 1,020 | 1,900 | 2,650 | 梁あり(梁下1,865mm) |
| 14 | ¥16,000 | 3.73 | 2.3 | 1,170 | 3,190 | 2,670 | 梁あり(梁下1,865mm) |
| 15 | ¥13,000 | 2.95 | 1.8 | 1,320 | 2,240 | 2,670 | |
| 16 | ¥8,000 | 1.75 | 1.0 | 1,020 | 1,720 | 2,650 | |
| 17 | ¥8,000 | 1.75 | 1.0 | 1,020 | 1,720 | 2,640 | 梁あり(梁下2,120mm) |
| 18 | ¥13,000 | 2.98 | 1.8 | 1,350 | 2,240 | 2,670 | |
| 19 | ¥19,000 | 4.15 | 2.5 | 1,550 | 2,900 | 2,640 | 柱あり(560×610mm) |
| 20 | ¥20,000 | 4.42 | 2.7 | 1,670 | 2,900 | 2,640 | 梁あり(梁下1,835mm) 柱あり(560×750mm) |
| 21 | ¥29,000 | 5.41 | 3.3 | 1,660 | 3,260 | 2,700 | |
| 22 | ¥25,000 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | |
| 23 | ¥25,000 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | |
| 24 | ¥25,000 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | |
| 25 | ¥25,000 | 4.30 | 2.6 | 1,320 | 3,260 | 2,700 | |
| 26 | ¥25,000 | 4.56 | 2.8 | 1,400 | 3,260 | 2,700 | |
| 27 | ¥20,000 | 3.52 | 2.1 | 1,400 | 2,600 | 2,700 | |
| 28 | ¥20,000 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | |
| 29 | ¥20,000 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | |
| 30 | ¥20,000 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | |
| 31 | ¥20,000 | 3.43 | 2.1 | 1,320 | 2,600 | 2,700 | |
| 32 | ¥23,000 | 3.98 | 2.4 | 1,670 | 2,600 | 2,700 | 柱あり(450×790mm) |
| 33 | ¥19,000 | 3.61 | 2.2 | 1,370 | 2,640 | 2,165 | |
| 34 | ¥16,000 | 2.93 | 1.8 | 1,370 | 2,400 | 2,165 | 柱あり(610×580mm) |
| 35 | ¥17,000 | 3.28 | 2.0 | 1,370 | 2,400 | 2,165 | |
| 36 | ¥10,000 | 2.65 | 1.6 | 1,210 | 2,210 | 2,165 | 垂れ壁あり |
| 37 | ¥19,000 | 3.68 | 2.2 | 1,800 | 2,130 | 2,165 | 柱あり(260×580mm) |
| 38 | ¥19,000 | 3.42 | 2.1 | 1,800 | 1,900 | 2,165 | |
| 39 | ¥19,000 | 3.84 | 2.3 | 1,350 | 2,850 | 2,165 |
※1畳は1.62m²として計算
※2023年11月1日時点の月額利用料です
フロアマップ
部屋番号を選択すると360度ビューをご覧いただけます。
1F
2F - 1
2F - 2
3F
資料請求
詳しいご利用方法などを記載した資料を下記よりダウンロードいただけます。
資料請求フォーム